產品中心
F5圓頭雙色透明狀(共陰/共陽)系列
F5圓頭雙色透明狀(共陰/共陽)LED因其獨特的設計和多種顏色選項,在多個領域有著廣泛的應用
關鍵詞:
所屬分類:
雙色燈珠系列
產品附件:
產品介紹
F5圓頭雙色透明狀(共陰/共陽)LED因其獨特的設計和多種顏色選項,在多個領域有著廣泛的應用
產品特點
亮度高,長壽命,角度好,色彩純正,環(huán)保節(jié)能和穩(wěn)定性好
應用范圍
? 廣告標識
? 工業(yè)照明
? 背光源
? 植物照明
技術參數(shù)
5mm圓頭雙色透明狀(共陰/共陽)系列 | ||||||
膠體顏色 | 雙色 | 發(fā)光顏色 | 發(fā)光強度 | 波長 | 正向電壓 | 發(fā)光角度 |
(mcd) | (nm) | (v) | ||||
透明 | 紅綠雙色 | 紅 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° |
綠 | 500-600 | 570-575 | 2-2.2 | 25° | ||
紅藍雙色 | 紅 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° | |
藍 | 3000-4000 | 460-465 | 3-3.2 | 25° | ||
紅翠綠雙色 | 紅 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° | |
翠綠 | 6000-8000 | 515-525 | 3-3.2 | 25° | ||
紅黃雙色 | 紅 | 2000-3000 | 620-625 | 2-2.2 | 25° | |
黃 | 1000-2000 | 588-590 | 2-2.2 | 25° | ||
藍翠綠雙色 | 藍 | 3000-4000 | 460-465 | 3-3.2 | 25° | |
翠綠 | 6000-8000 | 515-525 | 3-3.2 | 25° |
外形尺寸圖
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
在線留言
*注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系